新疆關(guān)于2026年第一批農(nóng)機(jī)試驗(yàn)鑒定結(jié)果的通報(bào)
北大荒集團(tuán)2024-2026年農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2026年第一批
廣西發(fā)布全區(qū)拖拉機(jī)和收割機(jī)駕駛培訓(xùn)機(jī)構(gòu)一覽表
| 品目 | 分檔名稱(chēng) | 年份 | 地區(qū) | 中央補(bǔ)貼 |
|---|---|---|---|---|
| 飼料(草)粉碎機(jī) | 2—4t/h揉絲機(jī) | 2023 | 新疆 | 560 |
| 飼料(草)粉碎機(jī) | 1—2t/h揉絲機(jī) | 2023 | 新疆 | 430 |
| 飼料(草)粉碎機(jī) | 550mm及以上飼料粉碎機(jī) | 2023 | 新疆 | 860 |
| 飼料(草)粉碎機(jī) | 400—550mm飼料粉碎機(jī) | 2023 | 新疆 | 780 |
| 全混合日糧制備機(jī) | 12m3及以上飼料全混合日糧制備機(jī) | 2023 | 新疆 | 18000 |
| 全混合日糧制備機(jī) | 9—12m3飼料全混合日糧制備機(jī) | 2023 | 新疆 | 14000 |
| 全混合日糧制備機(jī) | 7—9m3飼料全混合日糧制備機(jī) | 2023 | 新疆 | 12000 |
| 全混合日糧制備機(jī) | 4—7m3飼料全混合日糧制備機(jī) | 2023 | 新疆 | 10000 |
| 青貯切碎機(jī) | 20t/h及以上青貯切碎機(jī) | 2023 | 新疆 | 4500 |
| 青貯切碎機(jī) | 15—20t/h青貯切碎機(jī) | 2023 | 新疆 | 2000 |
| 青貯切碎機(jī) | 9—15t/h青則切碎機(jī) | 2023 | 新疆 | 1300 |
| 青貯切碎機(jī) | 6—9t/h青貯切碎機(jī) | 2023 | 新疆 | 670 |
| 青貯切碎機(jī) | 3—6t/h青貯切碎機(jī) | 2023 | 新疆 | 420 |
| 顆粒飼料壓制機(jī) | 環(huán)模直徑250mm及以上顆粒飼料壓制機(jī) | 2023 | 新疆 | 6000 |
| 顆粒飼料壓制機(jī) | 環(huán)模直徑200—250mm顆粒飼料壓制機(jī) | 2023 | 新疆 | 3000 |
| 顆粒飼料壓制機(jī) | 平模顆粒飼料壓制機(jī) | 2023 | 新疆 | 1100 |
| 油菜籽收獲機(jī) | 7kg/s及以上自走輪式油菜籽收獲機(jī) | 2023 | 新疆 | 40300 |
| 油菜籽收獲機(jī) | 6—7kg/s自走輪式油菜籽收獲機(jī) | 2023 | 新疆 | 37900 |
| 油菜籽收獲機(jī) | 5—6kg/s自走輪式油菜籽收獲機(jī) | 2023 | 新疆 | 35600 |
| 油菜籽收獲機(jī) | 4—5kg/s自走輪式油菜籽收獲機(jī) | 2023 | 新疆 | 13500 |
臨泉召開(kāi)冬春農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)隱患排查暨落實(shí)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作會(huì)議
滄源:市縣聯(lián)合開(kāi)展農(nóng)機(jī)安全專(zhuān)項(xiàng)檢查 有效提升業(yè)務(wù)素質(zhì)和執(zhí)法能力
提升服務(wù)質(zhì)量:禮縣召開(kāi)農(nóng)機(jī)合作社及農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)企業(yè)年終總結(jié)會(huì)
深耕農(nóng)機(jī)塑品牌 創(chuàng)新模式譜新篇
深化技術(shù)交流 凝聚發(fā)展合力——江蘇農(nóng)機(jī)推廣站赴白馬試驗(yàn)基地開(kāi)展技術(shù)交流