新疆關(guān)于2026年第一批農(nóng)機(jī)試驗(yàn)鑒定結(jié)果的通報
北大荒集團(tuán)2024-2026年農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2026年第一批
廣西發(fā)布全區(qū)拖拉機(jī)和收割機(jī)駕駛培訓(xùn)機(jī)構(gòu)一覽表
| 品目 | 分檔名稱 | 年份 | 地區(qū) | 中央補(bǔ)貼 |
|---|---|---|---|---|
| 機(jī)耕(滾)船 | 14.7kw及其以上帶動力輸出裝置的機(jī)耕船 | 2023 | 浙江 | 4000 |
| 機(jī)耕(滾)船 | 8.8—14.7kw帶動力輸出裝置的機(jī)耕船 | 2023 | 浙江 | 2500 |
| 機(jī)耕(滾)船 | 無動力輸出裝置機(jī)耕船 | 2023 | 浙江 | 1000 |
| 廢棄物處理成套設(shè)備 | 容積100m3以上畜禽糞便發(fā)酵罐 | 2023 | 浙江 | 250000 |
| 廢棄物處理成套設(shè)備 | 容積80—100m3畜禽糞便發(fā)酵罐 | 2023 | 浙江 | 200000 |
| 廢棄物處理成套設(shè)備 | 容積50—80m3畜禽糞便發(fā)酵罐 | 2023 | 浙江 | 150000 |
| 廢棄物處理成套設(shè)備 | 容積30—50m3畜禽糞便發(fā)酵罐 | 2023 | 浙江 | 100000 |
| 飼草捆收集機(jī) | 30kw及以上抓草機(jī) | 2023 | 云南 | 6000 |
| 水質(zhì)調(diào)控監(jiān)控設(shè)備 | 自動式水質(zhì)監(jiān)控設(shè)備 | 2023 | 云南 | 900 |
| 揚(yáng)場機(jī) | 揚(yáng)場機(jī) | 2023 | 西藏 | 0 |
| 磨面機(jī) | 大型磨面機(jī) | 2023 | 西藏 | 0 |
| 磨面機(jī) | 中型磨面機(jī) | 2023 | 西藏 | 0 |
| 磨面機(jī) | 小型磨面機(jī) | 2023 | 西藏 | 0 |
| 磨面機(jī) | 微型磨面機(jī) | 2023 | 西藏 | 0 |
| 磨面機(jī) | 小微型磨面機(jī) | 2023 | 西藏 | 0 |
| 種子包衣機(jī) | 生產(chǎn)率1.5t/以上種子包衣機(jī) | 2023 | 西藏 | 0 |
| 種子包衣機(jī) | 生產(chǎn)率1—1.5t/h種子包衣機(jī) | 2023 | 西藏 | 0 |
| 種子包衣機(jī) | 生產(chǎn)率0.5—1t/h種子包衣機(jī) | 2023 | 西藏 | 0 |
| 種子包衣機(jī) | 作業(yè)小時生產(chǎn)率≥5t/h | 2023 | 天津 | 0 |
| 水質(zhì)調(diào)控監(jiān)控設(shè)備 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖水質(zhì)智能監(jiān)控設(shè)備(具有測量水溫、溶氧、ph值等功能) | 2023 | 天津 | 1700 |
臨泉召開冬春農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)隱患排查暨落實(shí)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作會議
滄源:市縣聯(lián)合開展農(nóng)機(jī)安全專項(xiàng)檢查 有效提升業(yè)務(wù)素質(zhì)和執(zhí)法能力
提升服務(wù)質(zhì)量:禮縣召開農(nóng)機(jī)合作社及農(nóng)機(jī)經(jīng)銷企業(yè)年終總結(jié)會
深耕農(nóng)機(jī)塑品牌 創(chuàng)新模式譜新篇
深化技術(shù)交流 凝聚發(fā)展合力——江蘇農(nóng)機(jī)推廣站赴白馬試驗(yàn)基地開展技術(shù)交流