新疆關(guān)于2026年第一批農(nóng)機(jī)試驗(yàn)鑒定結(jié)果的通報(bào)
北大荒集團(tuán)2024-2026年農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2026年第一批
廣西發(fā)布全區(qū)拖拉機(jī)和收割機(jī)駕駛培訓(xùn)機(jī)構(gòu)一覽表
| 品目 | 分檔名稱(chēng) | 年份 | 地區(qū) | 中央補(bǔ)貼 |
|---|---|---|---|---|
| 油菜籽收獲機(jī) | 3—4kg/s自走輪式油菜籽收獲機(jī) | 2023 | 新疆 | 12900 |
| 油菜籽收獲機(jī) | 2—3kg/s自走輪式油菜籽收獲機(jī) | 2023 | 新疆 | 11700 |
| 油菜籽收獲機(jī) | 4kg/s及以上自走履帶式汕菜籽收獲機(jī) | 2023 | 新疆 | 31300 |
| 油菜籽收獲機(jī) | 3—4kg/s自走履帶式油菜籽收獲機(jī) | 2023 | 新疆 | 28800 |
| 油菜籽收獲機(jī) | 2.1—3kg/s自走履帶式油菜籽收獲機(jī) | 2023 | 新疆 | 24600 |
| 油菜籽收獲機(jī) | 1.5—2.1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機(jī) | 2023 | 新疆 | 13800 |
| 油菜籽收獲機(jī) | 1—1.5kg/s自走履帶式油菜籽收獲機(jī) | 2023 | 新疆 | 9200 |
| 油菜籽收獲機(jī) | 0.6—1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機(jī) | 2023 | 新疆 | 7500 |
| 葵花籽收獲機(jī) | 割臺(tái)工作幅寬2m及以上自走式葵花籽聯(lián)合收獲機(jī) | 2023 | 新疆 | 53000 |
| 葵花籽收獲機(jī) | 工作幅寬3m及以上背負(fù)式自收葵花籽收獲機(jī) | 2023 | 新疆 | 21000 |
| 葵花籽收獲機(jī) | 工作幅寬3m及以上背負(fù)式葵花收獲機(jī) | 2023 | 新疆 | 15000 |
| 花生收獲機(jī) | 自走式撿拾收獲機(jī) | 2023 | 新疆 | 25000 |
| 花生收獲機(jī) | 聯(lián)合收獲機(jī) | 2023 | 新疆 | 21000 |
| 花生收獲機(jī) | 與四輪配套,幅寬1.5m及以上花生收獲機(jī) | 2023 | 新疆 | 1800 |
| 花生收獲機(jī) | 與四輪配套,幅寬0.8—1.5m花生收獲機(jī) | 2023 | 新疆 | 1000 |
| 玉米收獲專(zhuān)用割臺(tái) | 6行及以上玉米收割割臺(tái) | 2023 | 新疆 | 12000 |
| 玉米收獲專(zhuān)用割臺(tái) | 4、5行玉米收割割臺(tái) | 2023 | 新疆 | 6000 |
| 棉花收獲機(jī) | 5行及以上自走式,帶打包 | 2023 | 新疆 | 600000 |
| 棉花收獲機(jī) | 5行及以上自走式 | 2023 | 新疆 | 530000 |
| 棉花收獲機(jī) | 3行—4行自走式,帶打包 | 2023 | 新疆 | 400000 |
臨泉召開(kāi)冬春農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)隱患排查暨落實(shí)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作會(huì)議
滄源:市縣聯(lián)合開(kāi)展農(nóng)機(jī)安全專(zhuān)項(xiàng)檢查 有效提升業(yè)務(wù)素質(zhì)和執(zhí)法能力
提升服務(wù)質(zhì)量:禮縣召開(kāi)農(nóng)機(jī)合作社及農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)企業(yè)年終總結(jié)會(huì)
深耕農(nóng)機(jī)塑品牌 創(chuàng)新模式譜新篇
深化技術(shù)交流 凝聚發(fā)展合力——江蘇農(nóng)機(jī)推廣站赴白馬試驗(yàn)基地開(kāi)展技術(shù)交流