新疆關(guān)于2026年第一批農(nóng)機(jī)試驗(yàn)鑒定結(jié)果的通報(bào)
北大荒集團(tuán)2024-2026年農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2026年第一批
廣西發(fā)布全區(qū)拖拉機(jī)和收割機(jī)駕駛培訓(xùn)機(jī)構(gòu)一覽表
| 品目 | 分檔名稱 | 年份 | 地區(qū) | 中央補(bǔ)貼 |
|---|---|---|---|---|
| 廢棄物處理成套設(shè)備 | 容積80—100m3畜禽糞便發(fā)酵罐 | 2023 | 浙江 | 200000 |
| 廢棄物處理成套設(shè)備 | 容積50—80m3畜禽糞便發(fā)酵罐 | 2023 | 浙江 | 150000 |
| 廢棄物處理成套設(shè)備 | 容積30—50m3畜禽糞便發(fā)酵罐 | 2023 | 浙江 | 100000 |
| 畜牧殺菌除臭設(shè)備 | 脫臭清淤機(jī) | 2023 | 浙江 | 0 |
| 殺蟲消毒設(shè)備 | 罐體容積≥50l移動(dòng)式環(huán)保殺蟲噴霧消毒設(shè)備 | 2023 | 浙江 | 0 |
| 毛豆收獲機(jī) | 收獲幅度≥160cm履帶自走式大豆采摘機(jī) | 2023 | 浙江 | 0 |
| 毛豆收獲機(jī) | 150cm≤收獲幅度<160cm履帶自走式大豆采摘機(jī) | 2023 | 浙江 | 0 |
| 烘干機(jī)糧食輸送裝置 | 1供6及以上頂部進(jìn)糧輸送裝置 | 2023 | 浙江 | 0 |
| 烘干機(jī)糧食輸送裝置 | 1供5頂部進(jìn)糧輸送裝置 | 2023 | 浙江 | 0 |
| 烘干機(jī)糧食輸送裝置 | 1供4及以上底部進(jìn)糧輸送裝置 | 2023 | 浙江 | 0 |
| 烘干機(jī)糧食輸送裝置 | 1供3底部進(jìn)糧輸送裝置 | 2023 | 浙江 | 0 |
| 多用途旋耕機(jī) | 多用途履帶式耕作機(jī) | 2023 | 浙江 | 0 |
| 溫室大棚 | 鋼結(jié)構(gòu)骨架塑料大棚 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 9 |
| 溫室大棚 | 半落地式鋼結(jié)構(gòu)骨架日光溫室 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 23 |
| 溫室大棚 | 全落地式鋼結(jié)構(gòu)骨架日光溫室 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 30 |
| 機(jī)耕(滾)船 | 14.7kw及其以上帶動(dòng)力輸出裝置的機(jī)耕船 | 2023 | 江西 | 1500 |
| 機(jī)耕(滾)船 | 8.8—14.7kw帶動(dòng)力輸出裝置的機(jī)耕船 | 2023 | 江西 | 900 |
| 機(jī)耕(滾)船 | 無(wú)動(dòng)力輸出裝置機(jī)耕船 | 2023 | 江西 | 450 |
| 裝配式循環(huán)水養(yǎng)殖設(shè)施 | 裝配式池塘跑道養(yǎng)魚設(shè)施 | 2023 | 江西 | 45000 |
| 油茶果剝殼機(jī) | 油茶果分級(jí)剝殼一體機(jī) | 2023 | 江西 | 22300 |
臨泉召開(kāi)冬春農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)隱患排查暨落實(shí)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作會(huì)議
滄源:市縣聯(lián)合開(kāi)展農(nóng)機(jī)安全專項(xiàng)檢查 有效提升業(yè)務(wù)素質(zhì)和執(zhí)法能力
提升服務(wù)質(zhì)量:禮縣召開(kāi)農(nóng)機(jī)合作社及農(nóng)機(jī)經(jīng)銷企業(yè)年終總結(jié)會(huì)
深耕農(nóng)機(jī)塑品牌 創(chuàng)新模式譜新篇
深化技術(shù)交流 凝聚發(fā)展合力——江蘇農(nóng)機(jī)推廣站赴白馬試驗(yàn)基地開(kāi)展技術(shù)交流