
鴻德5HSN-10谷物烘干機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
|---|---|---|
| 結(jié)構(gòu)形式 | / | 順逆流連續(xù)式 |
| 整機(jī)質(zhì)量 | kg | 40000 |
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3000×3000×26200 |
| 處理量玉米 | t/h | ≥10 |
| 處理量玉米 | t/d | 200 |
| 燃燒機(jī)形式 | / | 機(jī)燒 |
| 燃燒機(jī)點(diǎn)火方式 | / | 人工點(diǎn)火 |
| 燃燒機(jī)燃燒消耗量 | kg/h | ≥300 |
| 燃料 | / | 煤 |
| 電機(jī)總功率 | kW | 126 |
| 安全裝置 | / | 空氣開(kāi)關(guān)、料位和溫度傳感器 |



















