
三久NP-120HB糧食烘干機技術(shù)參數(shù)
| 項目/機型 | NP-120HB | |
| 處理量(公斤) | 稻谷 | 2800~12000 |
| 玉米 | 3450~14760 | |
| 小麥 | 3400~14550 | |
| 機臺尺寸mm | 長 | 4089 |
| 寬 | 2660 | |
| 高 | 9602 | |
| 空機重量約(公斤) | 2460 | |
| 所需動力(kw) | 7.75 | |
| 定個電壓 | 三相380V,50Hz | |
| 燃燒機 | 搭配三久生質(zhì)能熱風(fēng)爐(另購) | |
| 性能(稻谷) | 入谷時間(約分鐘) | 60 |
| 出谷時間(約分鐘) | 58 | |
| 減干率(%/小時) | 0.5~1.0 | |
| 安全裝置 | 熱繼電器、風(fēng)壓開關(guān)、滿量警報、定時開關(guān)、控制保險絲 | |



















