
車載綠籬修剪機(jī)
車載式灌木修剪設(shè)備 功能植物塑形車 園林綠籬修剪機(jī)
我司生產(chǎn)的綠籬修剪機(jī),主要用于高速公路、國(guó)道、省道、市政園林等綠籬修剪區(qū)域。該綠籬修剪機(jī)修剪刀頭可通過(guò)液壓調(diào)整,實(shí)現(xiàn)平剪、立剪、斜剪等作業(yè)形式;修剪臂可液壓伸縮,作業(yè)寬度大,修剪距離遠(yuǎn)。
綠籬修剪機(jī)特點(diǎn):
自帶發(fā)電機(jī)系統(tǒng)。
車載式安裝,安裝便捷。
180度旋轉(zhuǎn),公路左右側(cè)均可修剪。
高度適中,可調(diào)整修剪高度,使用范圍廣。
部件 | 項(xiàng)目 | 參數(shù) | 備注 |
發(fā)電機(jī)組 | 型號(hào) | 本田12000型 | |
燃油類型 | 汽油 | ||
標(biāo)定功率 | 10 kVA/8 kw | ||
功率因素 | 0.8 | ||
相數(shù) | 三相 | ||
機(jī)體 | 型號(hào) | 通用機(jī)體 | |
伸縮臂 | 型號(hào) | 1655型 | |
結(jié)構(gòu)型式 | 兩節(jié)伸縮 | ||
有效長(zhǎng)度 | 2598mm-3804mm | ||
伸縮行程 | 1210mm | ||
雙鋸片復(fù)合旋轉(zhuǎn)刀架 | 型號(hào) | 2*400-1300型 | |
結(jié)構(gòu)型式 | 雙鋸片復(fù)合旋轉(zhuǎn)刀架 | ||
刀片類型 | 400mm鋼制木工圓鋸片 | 不得使用金鋼石刀頭鋸片 | |
刀片數(shù)量 | 2 | ||
主電機(jī)功率 | 2.2kw | ||
刀軸轉(zhuǎn)速 | 2880rpm | ||
刀架轉(zhuǎn)速 | ≤100rpm | ||
修剪直徑 | ≤100mm | ||
掃描寬度 | 1300mm | ||
架 | 型號(hào) | 3*187型 | |
結(jié)構(gòu)型式 | 單電機(jī)三軸直列斜置 | ||
刀片類型 | 650mm或菱形刀 | ||
刀片數(shù)量 | 3 | ||
主電機(jī)功率 | 3kw | ||
刀軸轉(zhuǎn)速 | 2880rpm | ||
掃描寬度 | 1870mm | ||
液壓站 | 型號(hào) | 130-4型 | |
冷卻方式 | 自然冷卻 | ||
電控系統(tǒng) | 型號(hào) | 130XDK型 | |
型式 | 單片機(jī)集成控制 | ||
操控方式 | 12路無(wú)線遙控+有線控制 | ||
應(yīng)急回位 | 型號(hào) | 187-2型 | |
整機(jī)參數(shù) | 修剪高度(參考指標(biāo)) | -700mm-平剪3100mm | 當(dāng)車廂板高度為900mm時(shí) |
修剪距離 | 1344/1629mm-4424/4139mm | 自設(shè)備回轉(zhuǎn)中心起 | |
低位安裝吊臂大仰角 | +11° | ||
低位安裝吊臂大俯角 | -36° | ||
高位安裝吊臂大仰角 | +36° | ||
高位安裝吊臂大俯角 | -16° | ||
刀架擺動(dòng)角度 | ≥130° | ||
外形尺寸 | 4330/4220mm x 950mm x 1776mm | ||
整機(jī)重量 | 1090kg |














