
凱特迪爾1KL-2B開溝機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 單位 | 1KL-2B |
| 適應(yīng)行距 | mm | 800-1600 |
| 工作效率 | hm2/h | 0.7-1.0 |
| 配套動(dòng)力(發(fā)動(dòng)機(jī)功率) | kw | 58.5~92 |
| 重量(機(jī)架12#槽鋼,犁柱加厚) | kg | 580 |
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2000*1100*1350mm |
| 參考價(jià) | 面議 |

| 項(xiàng)目 | 單位 | 1KL-2B |
| 適應(yīng)行距 | mm | 800-1600 |
| 工作效率 | hm2/h | 0.7-1.0 |
| 配套動(dòng)力(發(fā)動(dòng)機(jī)功率) | kw | 58.5~92 |
| 重量(機(jī)架12#槽鋼,犁柱加厚) | kg | 580 |
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2000*1100*1350mm |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: