
億科7ZC-15抓草機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
|---|---|---|
| 整機(jī)商標(biāo)或品牌 | / | 蘇科 |
| 整機(jī)型號(hào) | / | 7ZC-15 |
| 整機(jī)型式 | / | 鉸接輪式 |
| 整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 5770×1640×2630 |
| 整機(jī)軸距 | mm | 2160 |
| 整機(jī)輪距(前輪/后輪) | mm | 1370/1370 |
| 整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 固定 |
| 整機(jī)**小離地間隙 | mm | 200 |
| 整機(jī)**小使用質(zhì)量 | kg | 3045 |
| 整機(jī)檔位數(shù) (前進(jìn)/倒退) | / | 6/4檔 |
| 整機(jī)各檔理論速度 | km/h | ≤28 |
| 整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
| 整機(jī)起動(dòng)方式 | / | 電啟動(dòng) |
| 整機(jī)爬坡能力 | ° | 20 |
| 整機(jī)工作裝置卸載高度 | mm | 3000 |
| 整機(jī)工作裝置卸載距離 | mm | 1350 |
| 整機(jī)工作裝置卸載角度 | ° | 30 |
| 整機(jī)工作裝置動(dòng)臂舉升時(shí)間 | s | ≤6.5 |
| 整機(jī)工作裝置舉升時(shí)間總和 | s | ≦15 |
| 整機(jī)工作裝置額定裝載質(zhì)量 | kg | 950 |
| 整機(jī)工作裝置額定裝載體積 | m3 | 1.5 |
| 整機(jī)傾翻載荷 | kg | ≥1500 |
| 整機(jī)掘起力 | kN | ≥12.5 |
| 駕駛室型號(hào) | / | 18 |
| 駕駛室型式 | / | 沖壓成型 |
| 駕駛室生產(chǎn)廠(chǎng) | / | 江蘇億科農(nóng)業(yè)裝備有限公司 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)商標(biāo)或品牌 | / | 四達(dá) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | SD4DW3D |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠(chǎng) | / | 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)吸氣方式 | / | 自吸 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | 缸 | 4 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 36.8 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)形式 | / | 水冷 |
| 前照燈型號(hào) | / | 小水晶 |
| 前照燈生產(chǎn)廠(chǎng) | / | 萊州文峰華塑有限公司 |
| 后視鏡型號(hào) | / | 新-2 |
| 后視鏡生產(chǎn)廠(chǎng) | / | 常州市新北區(qū)孟河譽(yù)滿(mǎn)車(chē)輛部件廠(chǎng) |
| 前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃型號(hào) | / | 918前檔 |
| 前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃生產(chǎn)廠(chǎng) | / | 泰安順行汽車(chē)玻璃有限公司 |
| 駕駛員座椅型號(hào) | / | 小座椅 |
| 駕駛員座椅型式 | / | 分離式 |
| 駕駛員座椅生產(chǎn)廠(chǎng) | / | 山東明宇重工 |
| 燃油箱型號(hào) | / | 18 |
| 燃油箱生產(chǎn)廠(chǎng) | / | 瑞安川信汽車(chē)配件廠(chǎng) |
| 燃油箱工作壓力 | kPa | 160 |
| 燃油箱容積 | L | 56 |
| 消聲器消聲腔尺寸(長(zhǎng)×寬×厚或直徑×長(zhǎng)) | mm | 630×160 |
| 消聲器重量 | kg | 3.75 |
| 消聲器生產(chǎn)廠(chǎng) | / | 重慶群旺機(jī)車(chē)配件有限公司 |
| 制動(dòng)系行車(chē)制動(dòng)系型式 | / | 油剎 |
| 制動(dòng)系駐車(chē)制動(dòng)系型式 | / | 手剎 |
| 傳動(dòng)系前橋型式 | / | 非斷開(kāi)式 |
| 傳動(dòng)系離合器型式 | / | 分離爪式 |
| 傳動(dòng)系變速箱型式 | / | 機(jī)械 |
| 傳動(dòng)系變速箱換檔方式 | / | 手動(dòng) |
| 行走系機(jī)架型式 | / | 鉸接式 |
| 行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 12.00-16 |
| 行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 630 |
| 工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | / |
| 工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
| 工作裝置液壓油泵型號(hào) | / | CBFC40 |
| 工作裝置安全閥全開(kāi)壓力 | MPa | 20 |


















