性能特點(diǎn)
1、該系列為通用型錘片粉碎機(jī),篩網(wǎng)孔徑未1.5—3.0為佳;
2、粉碎室采用水滴形結(jié)構(gòu),在下部設(shè)有再粉碎室及剪切裝置,提高了粉碎效率;
3、轉(zhuǎn)子經(jīng)過特殊設(shè)計(jì),具有兩種不同的錘篩間隙,滿足不同粉碎粒度的調(diào)換;
4、錘片的工作面堆焊硬質(zhì)材料,延長(zhǎng)了使用壽命;
5、電動(dòng)機(jī)和粉碎機(jī)轉(zhuǎn)自安裝在同一重型底座上,采用注銷連軸直聯(lián)傳動(dòng),轉(zhuǎn)子經(jīng)動(dòng)平衡效驗(yàn),并可正反向工作;
6、可廣泛應(yīng)用于粉碎各種粒狀物料,如玉米、高粱、麥類、豆類等。
主要技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) Model | TDSF137×40 | TDSF137×50 | TDSF137×60 | TDSF137×78 | TDSF137×98 |
| 轉(zhuǎn)子工作直徑 Rotor diameter(mm) | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 Speed of mainshaft(r/min) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| 粉碎室寬度 Chamber with(mm) | 400 | 500 | 600 | 780 | 980 |
| 錘片數(shù)量 Hammer numbers | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 |
| 配用動(dòng)力 Power (kW) | 90/110 | 110/132 | 132/160 | 200/250 | 250/315 |
| 風(fēng)量 粗粉碎 | 70/90 | 140/160 | 180/200 | 140/160 | 180/200 |
| Air volume(m3/min) 細(xì)粉碎 | 90/110 | 160/180 | 200/220 | 160/180 | 200/220 |
| 產(chǎn)量 Capacity(t/h) | 15-25 | 20-35 | 30-50 | 35-60 | 45-75 |



















