




技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品型號 | KUBOTA-M1004R | |||||
| 整機 | 結(jié)構(gòu)型式 | - | 四輪驅(qū)動(4×4) | |||
| 外形尺寸 | 長(至前配重) | mm | 4200 | |||
| 寬(帶后配重) | 2130 | |||||
| 高 | 安全架型式 | mm | 2380(至排氣管頂) | |||
| 駕駛室型式 | - | |||||
| 輪距 | 前輪 | mm | 1660 | |||
| 后輪 | 1650、1730、1770、1850 | |||||
| 軸距 | mm | 2250 | ||||
| 小離地間隙 | mm | 490[支架(懸掛機構(gòu))] | ||||
| 小使用質(zhì)量 | kg | 2895 | ||||
| 轉(zhuǎn)向圓半徑 | 不單邊制動 | m | 4.2 | |||
| 單邊制動 | 3.2 | |||||
| 檔位數(shù) | - | 12F+12R(2×6) | ||||
| 動力輸出軸功率 | kW | 64 | ||||
| 發(fā)動機 | 型號 | - | V3800-DI-TI-ES02 | |||
| 型式 | - | 立式水冷4缸渦輪增壓柴油機 | ||||
| 氣缸數(shù) | 缸 | 4 | ||||
| 標定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2600 | ||||
| 標定功率(12h) | kW | 74.6 | ||||
| 蓄電池規(guī)格 | - | 12V,RC:160min,CCA 900A | ||||
| 燃油箱容積 | L | 86 | ||||
| 行走轉(zhuǎn)向制動系 | 輪胎規(guī)格 | 前輪 | - | 12.4-24 | ||
| 后輪 | - | 16.9-34 | ||||
| 轉(zhuǎn)向系型式 | - | 獨立油路,全液壓前輪轉(zhuǎn)向 | ||||
| 行駛制動器 | - | 液壓式、濕式、盤式 | ||||
| 停車制動器 | - | 齒輪鎖定式、手柄式 | ||||
| 傳動系 | 離合器型式 | - | 單作用、液壓、濕式、多盤 | |||
| 工作裝置 | 懸掛裝置類別 | - | Ⅱ類 | |||
| 動力輸出軸型式 | - | 獨立式 | ||||
| 動力輸出軸花鍵數(shù) | - | 8 | ||||
| 動力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/720 | ||||
| 框架上610mm處大提升力 | kN | 25.4 | ||||
| 牽引裝置型式 | - | 擺式牽引桿 | ||||
| 選裝件 | 配重(前/后) | - | 前:10,后:6 | |||
| 液壓輸出閥 | - | 第2組、第3組 | ||||
| 水田用高花胎 | - | 9.5-24/16.9-30 | ||||
| 工作燈 | - | 后工作燈(擋泥板右側(cè)用) | ||||
| 產(chǎn)品型號 | KUBOTA-M1004Q | |||||
| 整機 | 結(jié)構(gòu)型式 | - | 四輪驅(qū)動(4×4) | |||
| 外形尺寸 | 長(至前配重) | mm | 4200 | |||
| 寬(帶后配重) | 2130 | |||||
| 高 | 安全架型式 | mm | - | |||
| 駕駛室型式 | 2670(至排氣管頂) | |||||
| 輪距 | 前輪 | mm | 1660 | |||
| 后輪 | 1650、1730、1770、1850 | |||||
| 軸距 | mm | 2250 | ||||
| 小離地間隙 | mm | 490[支架(懸掛機構(gòu))] | ||||
| 小使用質(zhì)量 | kg | 3135 | ||||
| 轉(zhuǎn)向圓半徑 | 不單邊制動 | m | 4.2 | |||
| 單邊制動 | 3.2 | |||||
| 檔位數(shù) | - | 12F+12R(2×6) | ||||
| 動力輸出軸功率 | kW | 64 | ||||
| 發(fā)動機 | 型號 | - | V3800-DI-TI-ES02 | |||
| 型式 | - | 立式水冷4缸渦輪增壓柴油機 | ||||
| 氣缸數(shù) | 缸 | 4 | ||||
| 標定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2600 | ||||
| 標定功率(12h) | kW | 74.6 | ||||
| 蓄電池規(guī)格 | - | 12V,RC:160min,CCA 900A | ||||
| 燃油箱容積 | L | 105 | ||||
| 行走轉(zhuǎn)向制動系 | 輪胎規(guī)格 | 前輪 | - | 12.4-24 | ||
| 后輪 | - | 16.9-34 | ||||
| 轉(zhuǎn)向系型式 | - | 獨立油路,全液壓前輪轉(zhuǎn)向 | ||||
| 行駛制動器 | - | 液壓式、濕式、盤式 | ||||
| 停車制動器 | - | 齒輪鎖定式、手柄式 | ||||
| 傳動系 | 離合器型式 | - | 單作用、液壓、濕式、多盤 | |||
| 工作裝置 | 懸掛裝置類別 | - | Ⅱ類 | |||
| 動力輸出軸型式 | - | 獨立式 | ||||
| 動力輸出軸花鍵數(shù) | - | 8 | ||||
| 動力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/720 | ||||
| 框架上610mm處大提升力 | kN | 25.4 | ||||
| 牽引裝置型式 | - | 擺式牽引桿 | ||||
| 選裝件 | 配重(前/后) | - | 前:10,后:6 | |||
| 液壓輸出閥 | - | 第2組、第3組 | ||||
| 水田用高花胎 | - | 9.5-24/16.9-30 | ||||
| 工作燈 | - | - | ||||
* 主要規(guī)格會因產(chǎn)品改進而發(fā)生變更,恕不另行通知。
注:以上型號參數(shù)配置等信息僅供參考,實際型號參數(shù)配置等信息以店內(nèi)銷售為準,解釋權(quán)歸生產(chǎn)廠家所有。

















