| 數(shù)據(jù) | |
| 配用動力 | 1.5kW單相電機(2900轉(zhuǎn)/分) |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 1250轉(zhuǎn)/分 |
| 主機重量 | 35kg(不含電機) |
| 切草長度 | 15mm |
| 外形尺寸 | 750×310×518(mm) |
二、生產(chǎn)效率
連續(xù)均勻喂入條件下:
| 性 能 | 含 水 率 | 生 產(chǎn) 效 率 |
| 青玉米秸稈 | 65% | 1.3t/h |
| 干玉米秸稈 | 17% | 0.5t/h |
| 青 牧 草 | 65% | 1t/h |
| 干 稻 草 | 17% | 0.4t/h |
| 干 麥 秸 | 17% | 0.3t/h |

















