您好, 歡迎來到農(nóng)機網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:洛陽格朗斯機械制造有限公司>>拖拉機>> GLS-454格朗斯GLS-454拖拉機
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號GLS-454
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地洛陽市
更新時間:2022-06-22 10:52:47瀏覽次數(shù):736次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)
| 機型 | 格朗斯-454 | |
| 型式 | 4x4 | |
| 外形尺寸(mm) | 3770x1620x2130 | |
| 前輪輪距(可調(diào)) | 1265 | |
| 后輪輪距(可調(diào)) | 1200-1500 | |
| **小離地間隙(mm) | 315 | |
| **小轉(zhuǎn)向圓半徑(m) | 4.3±0.2 | |
| **小使用質(zhì)量(kg) | 2080 | |
| 變速箱擋數(shù)(前進/后退) | 12F+12R | |
| 速度范圍 | 前進(Km/h) | 2.46-32.72 |
| 后退(Km/h) | 2.15-28.69 | |
| 發(fā)動機 | 型號 | YD4J45V2 |
| 型式 | 直列、水冷、自然吸氣 | |
| 標定功率 | 33.1 | |
| 額定轉(zhuǎn)速 | 2400 | |
| 額定工況燃油消耗率 | ≤245 | |
| 輪胎規(guī)格 | 前輪 | 8.3-20 |
| 后輪 | 12.4-28 | |
| **大提升力懸掛點后610mmm處(kN) | 7.5 | |
| 動力輸出軸型式 | 后置、非獨立式 | |
| 動力輸出軸轉(zhuǎn)速 | 540/760選裝540/1000 760/1000 | |
| **大配重質(zhì)量前/后(kg) | 112/200 | |
| 動力輸出軸功率(kw) | 28.1 | |
| 耕深控制方式 | 力位或高度調(diào)節(jié)、浮動控制 | |
| 牽引力(KN) | 10.2 | |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,農(nóng)機網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。