您好, 歡迎來到農(nóng)機網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:洛陽格朗斯機械制造有限公司>>拖拉機>> GLS-1404格朗斯GLS-1404拖拉機
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號GLS-1404
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地洛陽市
更新時間:2022-06-22 10:48:40瀏覽次數(shù):644次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)
| 機型 | F系列格朗斯-1404 | X系列格朗斯-1404 | |
| 型式 | 4x4 | 4x4 | |
| 外形尺寸(mm) | 4835x2295x3065 | 5050x2370x2890 | |
| 前輪輪距(可調(diào)) | 1850 | 1800-2150 | |
| 后輪輪距(可調(diào)) | 1800-2020 | 1750-2200 | |
| **小離地間隙(mm) | 460 | 470 | |
| **小轉(zhuǎn)向圓半徑(m) | 7.0±0.2 | 7.0±0.2 | |
| **小使用質(zhì)量(kg) | 5400 | 4910 | |
| 變速箱擋數(shù)(前進/后退) | 16F+8R | 12F+4R | |
| 速度范圍 | 前進(Km/h) | 1.40-33.69 | 2.40-32.66 |
| 后退(Km/h) | 2.14-31.29 | 5.18-15.25 | |
| 發(fā)動機 | 型號 | LR6M3ZU22/1030E | LR6A3LU22/1030E |
| 型式 | 直列、水冷、四沖程、直噴、增壓 | 直列、水冷、四沖程、直噴、增壓、中冷 | |
| 標定功率 | 103 | 103 | |
| 額定轉(zhuǎn)速 | 2200 | 2200 | |
| 額定工況燃油消耗率 | ≤242 | ≤242 | |
| 輪胎規(guī)格 | 前輪 | 14.9-26 | 14.9-26 |
| 后輪 | 18.4-38 | 18.4-38 | |
| **大提升力懸掛點后610mmm處(kN) | 24.8 | 24.8 | |
| 動力輸出軸型式 | 后置獨立式 | 后置獨立式 | |
| 動力輸出軸轉(zhuǎn)速 | 760/850選裝540/1000 、760/1000、540/760 | 540/760選裝540/1000 、760/1000 | |
| **大配重質(zhì)量前/后(kg) | 500/540 | 500/540 | |
| 動力輸出軸功率(kw) | 87.6 | 87.6 | |
| 耕深控制方式 | 分置式提升器、位調(diào)節(jié)、浮動控制 | 位調(diào)節(jié)、浮動調(diào)節(jié)、帶快速升降 | |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,農(nóng)機網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。