當前位置:約翰迪爾(中國)投資有限公司>> 6J-16546J-1654 拖拉機
| 發(fā)動機型號 | 約翰迪爾 6068 | |||
|---|---|---|---|---|
| 發(fā)動機功率(千瓦) | 121 | |||
| 發(fā)動機額定轉速 | 2100 | |||
| 燃油系統(tǒng) | 高壓共軌 | |||
| 變速箱 | 濕式離合,16F+16R 動力換擋 + 液壓前后換向 | |||
| 動力輸出軸轉速(轉 / 分) | 540/1000 | |||
| 動力輸出功率(千瓦) | 103.2 | |||
| 牽引力(千牛) | ≥ 65 | |||
| 液壓輸出閥組數 | 標配 3 組 | |||
| 大提升力(千牛) | ≥ 40 | |||
| 耕深調節(jié)方式 | 力調節(jié)、位調節(jié)、力位綜合調節(jié) | |||
| 軸距(毫米) | 2685 | |||
| 小轉向半徑(掛兩驅 , 米) | ≤ 5.85 | |||
| 懸掛桿類型 | III 類 | |||
| 油箱容量(升) | 372 | |||
| 前輪輪距(毫米) | 1434-2146 | |||
| 后輪輪距(毫米) | 2164–2476(雙胎) 1747–2704(單胎) | |||
| 前輪規(guī)格(單后輪配置時) | 420/85R28 | |||
| 單后輪規(guī)格 (單后輪配置時) | 520/85R38 | |||
| 前輪規(guī)格(雙后輪配置時) | 420/85R28,380/85R30,16.9-28 斜交胎 | |||
| 大前配重(公斤) | 900 | |||
| 大后配重(公斤) | 1374(單后輪),554(雙后輪) | |||
| 小使用質量(單后輪/雙后輪)(公 斤) | 6820/7700 | |||
| 外型尺寸(長 × 寬 × 高,毫米) | 5620×2800×2930 | |||
| 空調 | 標配豪華冷暖空調 |
請輸入賬號
請輸入密碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,農機網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。