詳細(xì)介紹
十馬力手扶拖拉機(jī)W011根據(jù)市場(chǎng)需求自行開發(fā)的具有*水平的四輪驅(qū)動(dòng)型輪式拖拉機(jī)。它動(dòng)力強(qiáng)勁,性能,造型美觀,視野開闊,適應(yīng)性強(qiáng),廣泛適用于各種農(nóng)田作業(yè)和運(yùn)輸?shù)绕渌鳂I(yè)。十馬力手扶拖拉機(jī)W011
機(jī)型 | 東方紅-LX1504 | 東方紅-LX1604 | |
外形尺寸(長(zhǎng)X寬X) (mm) | 5050×2370×3200 | ||
小使用質(zhì)量 (kg) | 5280 | 5280 | |
大配重質(zhì)量 前/后 (kg) | 400/300 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | LR6A3LU22/1103E | LR6A3LU22/1177E |
型式 | 六缸、直列、增壓 | ||
標(biāo)定功率(kW) | 110.3 | 117.7 | |
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2200 | ||
變速箱檔數(shù) 前進(jìn)/倒退 | 12F+4R | ||
速度范圍 | 前進(jìn)(km/h) | 2.17-29.43 | |
倒退(km/h) | 4.67-13.74 | ||
輪胎規(guī)格 | 前輪 | 14.9-26/12.4-26(水田輪) | |
后輪 | 18.4-38/18.4-34(蔗田輪) | ||
前輪輪距(可調(diào))(mm) | 1714-2154 | ||
后輪輪距(可調(diào))(mm) | 1676-2276 | ||
小離地間隙 (mm) | 470 | ||
小轉(zhuǎn)向圓半徑 (m) | 6.5±0.2 | ||
動(dòng)力輸出軸型式 | 后置、獨(dú)立式 | ||
動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 (r/min) | 540/1000 選裝540/720 540 720 1000 | ||
動(dòng)力輸出軸功率 (kW) | 98 | 105.8 | |
耕深控制方式 | 位控制、浮動(dòng)控制 | ||
大牽引力 (kN) | 52.6 | 55.5 | |
農(nóng)機(jī)網(wǎng)


農(nóng)機(jī)網(wǎng)