詳細(xì)介紹

哈肯4LZ-8B全喂入谷物聯(lián)合收割機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
| 結(jié)構(gòu)型式: | 全喂入 |
| 工作狀態(tài)外形尺寸(長*寬*高): | 6770MM*3090MM*3440MM |
| 整機(jī)使用質(zhì)量: | 6500KG |
| **小離地間隙: | 320MM |
| 作業(yè)速度: | 3~9KM/H |
| 作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率: | 0.58-1.16HM2/H |
| 單位面積燃油消耗量: | ≤50KG/HM2 |
| 割臺(tái)寬度: | 2750MM |
| 喂入量: | 8KG/S |
| 割刀型式: | Ⅱ型 |
| 割臺(tái)攪龍型式: | 螺旋扒齒式 |
| 撥禾輪型式: | 偏心彈齒式 |
| 撥禾輪直徑: | Φ1000MM |
| 撥禾輪撥禾輪版數(shù): | 5個(gè) |
| 脫粒結(jié)構(gòu)布置形式: | 縱軸流 |
| 脫粒滾筒數(shù)量: | 1個(gè) |
| 脫粒滾筒型式: | 釘齒式 |
| 脫粒滾筒尺寸主滾筒(外徑*長度): | Φ590MM*2700MM |
| 復(fù)脫器型式: | 雜余回脫粒滾筒 |
| 凹板篩型式: | 柵格式 |
| 風(fēng)扇形式: | 離心式 |
| 風(fēng)扇直徑: | Φ450MM |
| 風(fēng)扇數(shù)量: | 1個(gè) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 4*2 |
| 輪胎規(guī)格(導(dǎo)向輪): | 10/75-15.3 |
| 輪胎規(guī)格(驅(qū)動(dòng)輪): | 15-24 |
| 輪距(導(dǎo)向輪): | 1900MM |
| 輪距(驅(qū)動(dòng)輪): | 1900 |
| 軸距: | 2800MM |
農(nóng)機(jī)網(wǎng)


農(nóng)機(jī)網(wǎng)