詳細(xì)介紹

多加3WYP-150噴桿噴霧機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
|---|---|---|
| 型式 | / | 自走式 |
| 規(guī)格型號(hào) | / | 3WYP-150 |
| 名稱 | / | 遙控自走式噴桿噴霧機(jī) |
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)工作狀態(tài) | mm | 2960×12000×2860 |
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)運(yùn)輸狀態(tài) | mm | 2960×2140×2860 |
| 藥箱容量 | L | 75×2 |
| 噴桿作業(yè)(整機(jī)作業(yè))常用工作壓力 | MPa | 0.2~0.5 |
| 噴桿噴幅 | m | 13.2 |
| 配套噴頭型式 | / | 扇形 |
| 配套噴頭數(shù)量 | 個(gè) | 24 |
| 配套噴頭霧錐角 | 度 | 110 |
| 配套噴頭噴量(單個(gè)) | L/min | 0.32~0.51 |
| 配套噴頭間隔 | mm | 500 |
| 噴桿升降機(jī)構(gòu)型式 | / | 電動(dòng) |
| 噴桿折疊機(jī)構(gòu)型式 | / | 手動(dòng) |
| 噴桿平衡機(jī)構(gòu)型式 | / | / |
| 噴桿噴桿長(zhǎng)度 | m | 12 |
| 配套動(dòng)力名稱、結(jié)構(gòu)型式 | / | 直流無(wú)刷電機(jī) |
| 配套動(dòng)力標(biāo)定功率/轉(zhuǎn)速 | kW/(r/min) | 1/100 |
| 配套泵名稱 | / | 微型隔膜泵(4個(gè)) |
| 配套泵工作壓力 | MPa | 1 |
| 配套泵流量 | L/min | 6 |
| 配套泵轉(zhuǎn)速 | r/min | 3000 |
| 離地間隙 | m | 1.8 |
| 軸距(自走式) | m | 2 |
| 前/后輪**大輪距(自走式) | m | 2.23/2.15 |
| 前/后輪胎規(guī)格(自走式)前輪外徑 | m | Φ0.6 |
| 前/后輪胎規(guī)格(自走式)前輪胎寬 | m | 0.02 |
| 前/后輪胎規(guī)格(自走式)后輪外徑 | m | Φ0.6 |
| 前/后輪胎規(guī)格(自走式)后輪胎寬 | m | 0.02 |
| 前/后輪胎規(guī)格(自走式)前/后輪胎型式 | / | 橡膠輪/鐵輪 |
| 制動(dòng)器型式(自走式) | / | 制動(dòng)鼓 |
| 離合器型式(自走式) | / | 遙控信號(hào) |
| 驅(qū)動(dòng)方式/轉(zhuǎn)向方式(自走式) | / | 四輪兩驅(qū)/前輪轉(zhuǎn)向 |
| 駕駛室(自走式) | / | / |
| 控制系統(tǒng)遙控器型號(hào) | / | DJ-150 |
| 控制系統(tǒng)遙控距離 | m | ≥1000 |
| 控制系統(tǒng)遙控操作方式 | / | 手動(dòng) |
| 控制系統(tǒng)遙控器質(zhì)量 | g | 700 |
| 蓄電池類型 | / | 鋰電池 |
| 蓄電池容量 | Ah | 40 |
| 蓄電池標(biāo)稱電壓 | V | 48 |
| 充電器充電電流 | A | 5 |
| 充電器輸入電壓 | V | 220 |
| 充電器輸出電壓 | V | 48 |
農(nóng)機(jī)網(wǎng)








農(nóng)機(jī)網(wǎng)