主要規(guī)格
| 型號 | M1004R | M1004Q | ||
| 驅(qū) 動 方 式 | 四輪驅(qū)動 | |||
| 外形尺寸 | 長 度(mm) | 4210 | ||
| 寬 度(zui小輪距時)(mm) | 2130 | |||
| 高 度(mm) | 2600 | 2670 | ||
| zui 小 離 地 間 隙(mm) | 485 | 470 | ||
| 結(jié) 構(gòu) 質(zhì) 量(kg) | 2660 | 2880 | ||
| 發(fā)動機 | 型 號 | V3800-DI-TI | ||
| 型 式 | 直接噴射、水冷式4沖程柴油機 | |||
| 汽 缸 數(shù) | 4(中冷式) | |||
| 總 排 氣 量 (cc) | 3769 | |||
| 額 定 轉(zhuǎn) 速(rpm) | 2600 | |||
| 功 率(kw) | 74.6 | |||
| 動 力 輸 出 (PTO) 功 率(kw) | 64 | |||
| 蓄 電 池 | 12V,RC:160min,CCA 900A | |||
| 燃 料 箱 容 量(L) | 90 | 110 | ||
| 行走部 | 標(biāo)準(zhǔn)輪胎 | 前輪12.4~24,后輪16.9~34 | ||
| 離 合 器 | 液壓/濕式/多盤 | |||
| 方 向 盤 | 液壓動力轉(zhuǎn)向 | |||
| 制 動 系 統(tǒng) | 液壓/濕式/多盤 | |||
| 差 速 器 | 帶差速鎖定的錐齒輪(后輪) | |||
| 檔數(shù) 前進/后退 | 12/12 | |||
| zui 小 轉(zhuǎn) 彎 半 徑(m) | 4.2 | |||
| 輪 距 | 前輪(mm) | 1660 | ||
| 后輪(mm) | 1650-1850 | |||
| 液壓系統(tǒng) | 懸 掛 裝 置(3P) | II 型 | ||
| zui大提升力 | 下拉桿處于水平時(KN) | 29.4(3000kgf) | ||
| 懸掛點后處610mm(KN) | 25.4(2592kgf) | |||
| 液 壓 輸 出 | 標(biāo)配1組(一組以上為選項) | |||
| 牽 引 系 統(tǒng) | 可調(diào)節(jié)方向的擺動式牽桿 | |||
| 動力輸出 | 獨立式 | 旋轉(zhuǎn)方向 | 順時針(從拖拉機后方觀看) | |
| 動力輸出/發(fā)動機轉(zhuǎn)速(rpm) | 8花鍵:540/2035 | |||
| 選 裝 件 | 前端配重 | |||
| 后輪配重 | ||||
| 液壓輸出(1組以上) | ||||
| 水田用高花胎 | ||||
| 后工作燈(駕駛座右后側(cè)用) | 帶CD播放機的收音機 | |||
| 遮陽棚 | -- | |||
| -- | -- | |||
●注:規(guī)格有所變更,恕不另行通知。















