技術(shù)參數(shù)
| 鏟斗容量m3 | 0.9 |
| 額定載重量t | 1.6 |
| zui大卸載高度mm | 1600/2000 |
| 卸載距離mm | 1365/1150 |
| 提升時(shí)間s | 5≤ |
| 三項(xiàng)時(shí)間和s | 10≤ |
| 掘起力kn | 52 |
| 鉸接角度° | 35±1 |
| 速度 | |
| i檔(前/后)km/h | 6/6 |
| ii檔(前/后)km/h | 24/24 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 洛拖 |
| 型號(hào) | lr4105g72d |
| 額定功率kw | 60 |
| 額定轉(zhuǎn)速r/min | 2400 |
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)mm | 5680×1960×2300 |
| 整機(jī)重量t | 5 |
| 輪胎規(guī)格 | 16/70-20 |



















