| | 1LF-430 | 1LF-440 | ||||
| 結(jié)構(gòu)形式 | 雙向調(diào)幅犁 | |||||
| 外形尺寸(長×寬×高)mm | 3600×1800×1400 | 4300X2100X1740 | ||||
| 質(zhì)量(kg) | 850 | 1400 | ||||
| 配套動(dòng)力(kW) | 58.8~88.2 | 88.2-117.6 | ||||
| 與拖拉機(jī)配套連接方式 | 三點(diǎn)懸掛 | |||||
| 懸掛類型(適用懸掛式) | 二類 | |||||
| 犁體數(shù)量(個(gè)) | 8 | 8 | ||||
| 工作幅寬(mm) | 1000~1400 | 1400-1800 | ||||
| 調(diào)幅犁調(diào)整幅寬范圍(mm) | 250、300、350 | 350、400、450 | ||||
| 犁體縱向距離(cm) | 85 | 95 | ||||
| 犁體工作幅寬與犁體縱向距離之比 | 1:2.833 | 1:2.375 | ||||
| 犁體水平基面到犁架主梁底面的高度(mm) | 700 | 800 | ||||
| 有無輔犁 | 無 | 有 | ||||
| 大耕深(cm) | 25 | 30 | ||||
| 犁架主梁底面寬度(mm) | 130 | 140 | ||||
| 每米工作幅寬質(zhì)量(Kg) | 708.33 | 875 | ||||
| 生產(chǎn)率(hm/h) | 0.86~1.44 | 1.80-2.70 | ||||
| 前進(jìn)速度(km/h) | >5 | |||||
| 運(yùn)輸間隙(cm) | ≥30 | |||||
| 后通過角(°) | >18 | |||||
| 犁鏵類型 | 梯形 | |||||
| 犁輪(限深輪、運(yùn)輸輪、尾輪) | 類型 | 限深輪 | ||||
| 數(shù)量 | 1 | |||||
| 直徑x寬度(規(guī)格)(mm) | 400×140 | 200/60-14.5 | ||||
| 調(diào)節(jié)范圍(cm) | 18-30 | |||||



















